हम औद्योगिक यूआर सीरीज वायर रोप होइस्ट की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने में विशेषज्ञ हैं। इन्हें उचित तरीके से चलने के लिए सटीक आयाम में डिज़ाइन किया गया है। ये पूरी तरह से बंद तेल चिकनाई वाले स्पर के माध्यम से मोटर से जुड़े होते हैं। औद्योगिक यूआर सीरीज वायर रोप होइस्ट एक उपकरण है जिसका उपयोग ड्रम के माध्यम से भार उठाने के साथ-साथ कम करने के लिए भी किया जाता है। इन्हें बिना किसी समस्या के संचालित करना और संभालना आसान है।
लघु हेडरूम डिज़ाइन विशिष्टता:
एफईएम क्लासीफिकेटिक द्वारा एसडब्ल्यूएल (टॉम) स्पेक्ट्रम | ली की ऊंचाई | उठाने की गति | मोटर प्रकार | प्रधान कक्ष | ड्रम दीया. | रीविंग | ||||
4मी | 3मी | 2मी | 1:00 | एम | एम पी एम | मिमी | मिमी | झरनों की संख्या | ||
यूआर1 | 2 | 2.5 | 3.2 | एन/ए | 6,9,12 | 1.0/6.3 | दोहरी | 800 | 140 | 4 |
UR1i | 2 | 2.5 | 3.2 | एन/ए | 6,9,12 | 6.3 | पलटनेवाला | 800 | 140 | 4 |
यूआर2 | 2.8 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 6,9,12 | 0.8/5.0 | दोहरी | 800 | 170 | 4 |
UR2i | 2.8 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 6,9,12 | 5.0 | पलटनेवाला | 800 | 170 | 4 |
यूआर3 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 6,9,12 | 0.8/5.0 | दोहरी | 865 | 271 | 4 |
UR3i | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 6,9,12 | 5.0 | पलटनेवाला | 865 | 271 | 4 |
यूआर4 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 6,9,12 | 0.66/4.0 | दोहरी | 1000 | 295 | 4 |
UR4i | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 6,9,12 | 4 | पलटनेवाला | 1000 | 295 | 4 |
यूआर5 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 6,9,12 | 0.53/3.4 | दोहरी | 1600 | 330 | 4 |
UR5i | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 6,9,12 | 3.4 | पलटनेवाला | 1600 | 4 | |
यूआर6 | 20 | 25 | 32 | 40 | 6,9,12 | 0.6/2.6 | दोहरी | 1800 | 405 | 4 |
UR6i | 20 | 25 | 32 | 40 | 6,9,12 | 0.82/49 | पलटनेवाला | 1800 | 405 | 4 |
Price: Â