हम à¤à¤¦à¥à¤¯à¥à¤à¤¿à¤ यà¥à¤à¤° सà¥à¤°à¥à¤ वायर रà¥à¤ª हà¥à¤à¤¸à¥à¤ à¤à¥ à¤à¤ विसà¥à¤¤à¥à¤¤ शà¥à¤°à¥à¤à¤à¤²à¤¾ पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ à¤à¤°à¤¨à¥ मà¥à¤ विशà¥à¤·à¤à¥à¤ हà¥à¤à¥¤ à¤à¤¨à¥à¤¹à¥à¤ à¤à¤à¤¿à¤¤ तरà¥à¤à¥ सॠà¤à¤²à¤¨à¥ à¤à¥ लिठसà¤à¥à¤ à¤à¤¯à¤¾à¤® मà¥à¤ डिà¤à¤¼à¤¾à¤à¤¨ à¤à¤¿à¤¯à¤¾ à¤à¤¯à¤¾ हà¥à¥¤ यॠपà¥à¤°à¥ तरह सॠबà¤à¤¦ तà¥à¤² à¤à¤¿à¤à¤¨à¤¾à¤ वालॠसà¥à¤ªà¤° à¤à¥ माधà¥à¤¯à¤® सॠमà¥à¤à¤° सॠà¤à¥à¤¡à¤¼à¥ हà¥à¤¤à¥ हà¥à¤à¥¤ à¤à¤¦à¥à¤¯à¥à¤à¤¿à¤ यà¥à¤à¤° सà¥à¤°à¥à¤ वायर रà¥à¤ª हà¥à¤à¤¸à¥à¤ à¤à¤ à¤à¤ªà¤à¤°à¤£ हॠà¤à¤¿à¤¸à¤à¤¾ à¤à¤ªà¤¯à¥à¤ डà¥à¤°à¤® à¤à¥ माधà¥à¤¯à¤® सॠà¤à¤¾à¤° à¤à¤ ानॠà¤à¥ साथ-साथ à¤à¤® à¤à¤°à¤¨à¥ à¤à¥ लिठà¤à¥ à¤à¤¿à¤¯à¤¾ à¤à¤¾à¤¤à¤¾ हà¥à¥¤ à¤à¤¨à¥à¤¹à¥à¤ बिना à¤à¤¿à¤¸à¥ समसà¥à¤¯à¤¾ à¤à¥ सà¤à¤à¤¾à¤²à¤¿à¤¤ à¤à¤°à¤¨à¤¾ à¤à¤° सà¤à¤à¤¾à¤²à¤¨à¤¾ à¤à¤¸à¤¾à¤¨ हà¥à¥¤
लà¤à¥ हà¥à¤¡à¤°à¥à¤® डिà¤à¤¼à¤¾à¤à¤¨ विशिषà¥à¤à¤¤à¤¾:
à¤à¤«à¤à¤à¤® à¤à¥à¤²à¤¾à¤¸à¥à¤«à¤¿à¤à¥à¤à¤¿à¤ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ à¤à¤¸à¤¡à¤¬à¥à¤²à¥à¤¯à¥à¤à¤² (à¤à¥à¤®) सà¥à¤ªà¥à¤à¥à¤à¥à¤°à¤® | लॠà¤à¥ à¤à¤à¤à¤¾à¤ | à¤à¤ ानॠà¤à¥ à¤à¤¤à¤¿ | मà¥à¤à¤° पà¥à¤°à¤à¤¾à¤° | पà¥à¤°à¤§à¤¾à¤¨ à¤à¤à¥à¤· | डà¥à¤°à¤® दà¥à¤¯à¤¾. | रà¥à¤µà¤¿à¤à¤ | ||||
4मॠ| 3मॠ| 2मॠ| 1:00 | à¤à¤® | à¤à¤® पॠà¤à¤® | मिमॠ| मिमॠ| à¤à¤°à¤¨à¥à¤ à¤à¥ सà¤à¤à¥à¤¯à¤¾ | ||
यà¥à¤à¤°1 | 2 | 2.5 | 3.2 | à¤à¤¨/ठ| 6,9,12 | 1.0/6.3 | दà¥à¤¹à¤°à¥ | 800 | 140 | 4 |
UR1i | 2 | 2.5 | 3.2 | à¤à¤¨/ठ| 6,9,12 | 6.3 | पलà¤à¤¨à¥à¤µà¤¾à¤²à¤¾ | 800 | 140 | 4 |
यà¥à¤à¤°2 | 2.8 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 6,9,12 | 0.8/5.0 | दà¥à¤¹à¤°à¥ | 800 | 170 | 4 |
UR2i | 2.8 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 6,9,12 | 5.0 | पलà¤à¤¨à¥à¤µà¤¾à¤²à¤¾ | 800 | 170 | 4 |
यà¥à¤à¤°3 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 6,9,12 | 0.8/5.0 | दà¥à¤¹à¤°à¥ | 865 | 271 | 4 |
UR3i | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 6,9,12 | 5.0 | पलà¤à¤¨à¥à¤µà¤¾à¤²à¤¾ | 865 | 271 | 4 |
यà¥à¤à¤°4 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 6,9,12 | 0.66/4.0 | दà¥à¤¹à¤°à¥ | 1000 | 295 | 4 |
UR4i | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 6,9,12 | 4 | पलà¤à¤¨à¥à¤µà¤¾à¤²à¤¾ | 1000 | 295 | 4 |
यà¥à¤à¤°5 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 6,9,12 | 0.53/3.4 | दà¥à¤¹à¤°à¥ | 1600 | 330 | 4 |
UR5i | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 6,9,12 | 3.4 | पलà¤à¤¨à¥à¤µà¤¾à¤²à¤¾ | 1600 | 4 | |
यà¥à¤à¤°6 | 20 | 25 | 32 | 40 | 6,9,12 | 0.6/2.6 | दà¥à¤¹à¤°à¥ | 1800 | 405 | 4 |
UR6i | 20 | 25 | 32 | 40 | 6,9,12 | 0.82/49 | पलà¤à¤¨à¥à¤µà¤¾à¤²à¤¾ | 1800 | 405 | 4 |

Price: Â